| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Alias | SuperTénéré | |
| Producción | 1989 - 1994 | |
| Clase | Trail, Deportiva, Turismo | |
| Dimensiones | ||
| Peso neto | 220 kg | |
| Peso seco | 203 kg | |
| Planta motriz | ||
| Motor | 749 cc, bicilíndrico, en línea,DOHC, 5 válvulas por cilindro, enfriado por líquido | |
| Cilindrada | 749 cc | |
| Diámetro/carrera | 87x63 mm | |
| Compresión | 9.5:1 | |
| Combustible | 26 l | |
| Mecánica | ||
| Tipo de ignición | CDI | |
| Transmisión | 5 velocidades por cadena | |
| Cambio | 5 velocidades | |
| Refrigeración | líquida | |
| Suspensión | Delantera: Telescópica recorrido 235mm | |
| Frenos | Delantero: 2 de disco de 245 mm Trasero: disco de 236 mm | |
| Ruedas | 90/90 R21 (delantera) 140/80 R17 (trasera) | |
| Prestaciones | ||
| Velocidad máxima | 192 km/h | |
| Potencia | 69 CV@ 7500 rpm | |
| Par motor | 49 lb-ft@6750 rpm | |
| Consumo | 16.5 km/l | |
Kilometraje: 95.200
Coordina tu visita a nuestro WTS: +56943454641